Прейскурант на оказание медицинских услуг
(Стоимость указана в рублях )
Консультации и приёмы специалистов
Консультация гинеколога | 500 |
Консультация с осмотром гинеколога | 950 |
Повторный приём (без осмотра) гинеколога | 400 |
Консультация с осмотром терапевта | 700 |
Повторный приём терапевта | 600 |
Консультация с осмотром эндокринолога | 700 |
Повторный приём эндокринолога | 600 |
Консультация с осмотром невролога | 700 |
Повторный приём невролога | 600 |
Приём маммолога с УЗИ мол. желез | 900 |
Акушерство и гинекология
Ведение беременности по контракту | 38000 |
Ведение беременности по контракту
(при Rh (-) крови) |
40000 |
Ведение беременности по контракту
(с 14 недели) |
35000 |
Ведение беременности по контракту
(при Rh (-) крови с 14 недели) |
37000 |
Ведение беременности по контракту
( с 20-22 недели) |
28000 |
Ведение беременности по контракту
( при Rh (-) крови с 20-22 недели) |
30000 |
Ведение беременности I-II триместр от 12 до 28 недель | 28000 |
Ведение беременности I-II триместр от 12 до 28 недель при Rh (-) крови | 30000 |
Медикаментозное прерывание беременности | 6700 |
Медикаментозное прерывание беременности без УЗИ | 5850 |
Медикаментозное прерывание беременности без УЗИ и осмотра | 4900 |
Удаление импланона | 1000 |
Введение вашей ВМС | 1500 |
Введение ВМС с медью | 2100 |
с золотом | 4500 |
с серебром | 2500 |
Удаление ВМС | 800 |
Введение уроген. пессария (силикон,кубическ.) | 6000 |
Введение урогенитального пессария(пластик) | 800 |
Оформление документов на ЭКО | 800 |
Кольпоскопия | 950 |
Лечение радиоволной шейки матки | 1000 |
Удаление радиоволной кондилом | 1000 |
Конизация шейки матки р/волной с гистологией | 4000 |
Гистероскопия с гистологией | 8500 |
Гистология | 1000 |
Удаление полипа(полип экптомия) | 1500 |
Прерывание беременности вакуумом(до 5 нед) | 5000 |
Жидкостная цитология | 1100 |
Акушерство и гинекология
Биопсия шейки матки с гистологией
10 р.дней |
3000 |
Пайпель биопсия с цитологией (взятие аспирата из полости матки)
2 р.дня |
1500 |
Пайпель биопсия с гистол. (взятие аспирата из пол. матки),на 12-и часах эндометр. Делается за нед. до критич. дней.
10 р.дней. |
2500 |
Мануальная вакуумная аспирация из полости матки (МВА) с гистологией
10 р. дней |
3500 |
Дефлорация (разрез девств. плевы). Делает только Постникова | 3000 |
Удаление жировиков | 1000-3000 |
Гинекологическая хирургия (пластика)
Биоревитализация | 12 000 |
Трейдлифтинг | 35 000 |
Объемное моделирование :
1.Контурная пластика 1 мл 2 мл 2.Недержание мочи |
12 000 17 000 13 000 |
Плазмолифтинг | 3500 |
Стоимость УЗИ
УЗИ органов малого таза | 850 |
УЗИ плода | 1000 |
УЗИ плода (двойня) | 1300 |
УЗИ плода с доплерометрией | 1600 |
Доплерометрия плода | 600 |
Цервикометрия шейки матки беременных | 500 |
УЗИ плода с видеозаписью | 1500 |
УЗИ плода с 3D фотографией | 1700 |
УЗИ симфиза беременности | 600 |
Фолликулометрия | 500 |
УЗИ рубца на матке после кес. Сеч.(полн. Моч\Пуз) | 500 |
УЗИ брюшной полости | 600 |
УЗИ почек | 500 |
УЗИ мочевого пузыря | 400 |
УЗИ надпочечников | 300 |
УЗИ щитовидной железы | 500 |
УЗИ молочной железы | 600 |
УЗИ мягких тканей | 400 |
УЗИ суставов (1 сустав) | 550 |
УЗИ сосудов головы и шеи | 1000 |
УЗИ сердца | 800 |
УЗИ предстательной железы | 550 |
УЗИ мошонки | 550 |
УЗИ слюнной железы | 400 |
УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 350 |
Стоимость на урогенитальные инфекции ПЦР и гинекологические мазки
ж\д | ситилаб | |
Уреаплазма | 300 | 220 |
Микоплазма | 300 | 220 |
Хламидии | 300 | 220 |
Гарднерелла | 300 | 220 |
Кандида | 300 | 220 |
Бак. посев на флору и чувствительность к антибиотикам | 850 | 600 |
ВПЧ (колич.)22 показателя | 900 | |
ВПЧ-16,18 типы | 440 | |
Фемофлор-8 | 850 | |
Фемофлор-16 | 1400 | |
Мазок на флору | 370 | |
Мазок на цитологию | 160 | |
Мазок на цитологию с диагнозом | 350 |
Функциональная диагностика
ЭКГ(электрокардиография) с расшифровкой | 350 |
КТГ(кардиотография) беременных | 350 |
Сестринское дело
В/м инъекция | 100 |
В/в инъекция | 150 |
В/в инфузия лекарственного раствора | 400 |