Прейскурант на оказание медицинских услуг
(Стоимость указана в рублях )
Консультации и приёмы специалистов
Консультация гинеколога | 600 |
Консультация с осмотром гинеколога | 950 |
Повторный приём (без осмотра) гинеколога | 500 |
Консультация с осмотром терапевта | 800 |
Повторный приём терапевта | 600 |
Консультация с осмотром эндокринолога | 800 |
Повторный приём эндокринолога | 600 |
Консультация с осмотром невролога | 800 |
Повторный приём невролога | 600 |
Приём маммолога с УЗИ мол. желез | 900 |
Акушерство и гинекология
Ведение беременности по контракту | 38000 |
Ведение беременности по контракту
(при Rh (-) крови) |
40000 |
Ведение беременности по контракту
(с 14 недели) |
35000 |
Ведение беременности по контракту
(при Rh (-) крови с 14 недели) |
37000 |
Ведение беременности по контракту
( с 20-22 недели) |
28000 |
Ведение беременности по контракту
( при Rh (-) крови с 20-22 недели) |
30000 |
Ведение беременности I-II триместр от 12 до 28 недель | 28000 |
Ведение беременности I-II триместр от 12 до 28 недель при Rh (-) крови | 30000 |
Медикаментозное прерывание беременности
1.Приём врача акушер-гинеколога 2.УЗИ малый таз 3.Мазок на флору 4.Приём лекарственных препаратов 5.Повторный приём лекарственных препаратов 6.Контроль УЗИ малый таз 7.Повторный приём врача акушер-гинеколога |
6700 |
Удаление импланона | 1000 |
Введение вашей ВМС | 1500 |
Введение ВМС с медью | 2500 |
с золотом | 5000 |
с серебром | 2700 |
Удаление ВМС | 950 |
Введение уроген. пессария (силикон,кубическ.) | 6000 |
Введение урогенитального пессария(пластик) | 800 |
Оформление документов на ЭКО | 800 |
Кольпоскопия | 950 |
Радиоволновая деструкция шейки матки
(Лечение радиоволной) |
1200 |
Радиоволновая биопсия шейки матки с гистологией | 3500 |
Радиоволновое удаление кондилом, попиллом единичные до трёх | 1500 |
Радиоволновое удаление кондилом, попиллом множественные | 2000 |
Радиоволновая конизация шейки матки с гистологией | 4500 |
Радиоволновое удаление полипа цервикального канала с гистологией | 3500 |
Радиоволновая конизация шейки матки+выскабливание цервикального канала + гистология | 6000 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала с гистологией | 3200 |
Пайпель биопсия эндометрия с цитологией | 2100 |
Пайпель биопсия эндометрия с гистологией | 2700 |
Мануальная вакуумная аспирация из полости матки | 3500 |
Гистероскопия с гистологией | 8500 |
Гистология | 1200 |
Прерывание беременности вакуумом(до 5 нед) | 5000 |
Жидкостная цитология | 1100 |
Дефлорация (разрез девств. плевы). Делает только Постникова | 3000 |
Удаление Липом | 1000-3000 |
Гинекологическая хирургия (пластика)
Биоревитализация | 12 000 |
Трейдлифтинг | 35 000 |
Объемное моделирование :
1.Контурная пластика 1 мл 2 мл 2.Недержание мочи |
12 000 17 000 13 000 |
Плазмолифтинг | 3500 |
Стоимость УЗИ
УЗИ органов малого таза | 850 |
УЗИ плода | 1000 |
УЗИ плода (двойня) | 1300 |
УЗИ плода с доплерометрией | 1600 |
Доплерометрия плода | 600 |
Цервикометрия шейки матки беременных | 500 |
УЗИ плода с видеозаписью | 1500 |
УЗИ плода с 3D фотографией | 1700 |
УЗИ симфиза беременности | 600 |
Фолликулометрия | 500 |
УЗИ рубца на матке после кес. Сеч.(полн. Моч\Пуз) | 500 |
УЗИ брюшной полости | 750 |
УЗИ почек | 600 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ надпочечников | 400 |
УЗИ щитовидной железы | 600 |
УЗИ молочной железы | 700 |
УЗИ мягких тканей | 500 |
УЗИ суставов (1 сустав) | 750 |
УЗИ предстательной железы | 700 |
УЗИ мошонки | 700 |
УЗИ слюнной железы | 600 |
УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 400 |
УЗИ Молочных желез (Маммолог) | 900 |
УЗИ Молочных желез с эластографией | 900 |
Стоимость на урогенитальные инфекции ПЦР и гинекологические мазки
Уреаплазма | 220 |
Микоплазма | 220 |
Хламидии | 220 |
Гарднерелла | 220 |
Кандида | 220 |
Бак. посев на флору и чувствительность к антибиотикам | 600 |
ВПЧ (колич.)21 показателя | 1300 |
ВПЧ-16,18 типы | 440 |
Фемофлор-8 | 850 |
Фемофлор-16 | 1400 |
Мазок на флору | 370 |
Мазок на цитологию | 160 |
Мазок на цитологию с диагнозом | 350 |
Функциональная диагностика
ЭКГ(электрокардиография) с расшифровкой | 400 |
КТГ(кардиотография) беременных | 400 |
Сестринское дело
В/м инъекция | 100 |
В/в инъекция | 150 |
В/в инфузия лекарственного раствора | 400 |