Перечень услуг и цены
На лабораторные исследования крови
В ООО «Ситилаб-Яр»
Наименование услуги | Цена в руб. |
Клинический анализ крови | 300 |
Группа крови +резус фактор | 370 |
Антитела к резус-фактору | 750 |
Антигены системы Kell | 370 |
Антиэритроцитарные антитела не АВО (в непрямой реакции Кумбса,включая анти-резус Ат) | 350 |
Фенотипирование эритроцитов | 790 |
Биохимические исследования крови | |
Ферменты | |
АЛТ(аланинаминотрансфераза) | 120 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 120 |
ГГТ(гамма-глутамилтранспептидаза) | 120 |
Щелочная фосфатаза | 120 |
Холинэстераза | 170 |
ГлДГ(глутаматдегидрогеназа) | 170 |
Альфа-амилаза | 150 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 150 |
Липаза | 180 |
ЛДГ(лактатдегидрогеназа) | 120 |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 140 |
Креатинфосфокиназа (КФК) | 170 |
Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 650 |
Кислая фосфатаза общая | 150 |
Субстраты | |
Креатинин | 120 |
Мочевина | 120 |
Мочевая кислота | 120 |
Билирубин прямой | 120 |
Билирубин прямой (коньюгированный) | 120 |
Обмен белков | |
Общий белок | 120 |
Альбумин | 120 |
Цистатин С | 920 |
Обмен углеводов | |
Глюкоза | 120 |
Гликозилированный гемоглобин (НВА1с) | 300 |
Фруктозамин | 300 |
Лактат(молочная кислота) | 380 |
Обмен липидов | |
Холестерин общий | 130 |
Триглицериды | 130 |
Липопротеины высокой плотности(ЛПВП,HDL) | 140 |
Липопротеины низкой плотности(ЛПНП,LDL) | 150 |
Аполипопротеин А1 | 250 |
Аполипопротеин В | 250 |
Липидный профиль | 400 |
Электролиты и микроэлементы | |
Калий,Натрий,Хлор(К+,Na+,Cl-) | 160 |
Кальций ионизированный(Ca++) | 180 |
Кальций общий | 120 |
Фосфор | 120 |
Магний | 120 |
Обмен железа | |
Железо сывороточное | 140 |
Трансферрин | 350 |
Ферритин | 430 |
Витамины | |
Витамин В12(цианкобаламин) | 400 |
Фолиевая кислота(фолаты) | 400 |
25-ОН Витамин D OHБ(25-гидроксикальциферол) | 730 |
Специфические белки | |
С-реактивный белок (высокочувствительный) | 200 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 200 |
Ревматоидный фактор | 200 |
Альфа-1-антитрипсин | 450 |
Альфа-1-кислый гликопротеин | 720 |
Преальбумин | 400 |
Церулоплазмин | 460 |
Гомоцистеин | 550 |
Бета-2-Микроглобулин | 700 |
Альфа-2-Макроглобулин | 450 |
Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 830 |
Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 830 |
Иммуноглобулин G (lgG) | 200 |
Иммуноглобулин М (lgM) | 200 |
Иммуноглобулин А (lgA) | 200 |
Иммуноглобулин Е (lgE) | 320 |
Коагулологические исследования | |
Протромбин( по Квику) +МНО | 180 |
АЧТВ | 170 |
Тромбиновое время | 180 |
Фибриноген | 190 |
Антитромбин III | 220 |
D-димер | 520 |
Протеин S | 1700 |
Протеин С | 830 |
Волчаночный антикоагулянт | 570 |
Фактор свертывания Виллебранда | 800 |
Коагулограмма(комплексное исследование):протромбин по Квику(МНО),АЧТВ,тромбиновое время,фибриноген | 480 |
Коагулограмма расширенная:протромбин по Квике(МНО),АЧТВ,тромбиновое время,фибриноген,антитромбин III,Д-димер | 1000 |
Гормональные исследования | |
Щитовидная железа | |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 220 |
Т4 свободный | 220 |
Т3 свободный | 220 |
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 320 |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 320 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 950 |
Тиреоглобулин | 350 |
Т4 общий | 240 |
Т3 общий | 240 |
Половые гормоны и белки | |
Пролактин | 240 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 240 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 240 |
Эстрадиол(Е2) | 250 |
Прогестерон | 300 |
17-ОН-прогестерон | 340 |
Ингибин В | 1200 |
Антимюллеров гормон (АМН\МIS) | 1150 |
Тестостерон | 240 |
Глобулин,связывающий половые гормоны (SHBG) | 320 |
Индекс свободных андрогенов | 500 |
Тестостерон свободный | 550 |
Дигидротестостерон | 650 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 240 |
Эстриол свободный (Е3) | 440 |
Ассоциированный с беременностью
Плазменный белок А(РАРР-А) |
830 |
Плацентарный лактоген | 700 |
Макропролактин | 780 |
Пренатальный скрининг трисомий (2 триместр беременности: 16-21 неделя) |
|
Пренатальный скрининг трисомий 2-й триместр
16-21 неделя):Альфа-фетопротеин (АФП),Хорио- нический гонадотропин(ХГЧ), Эстрадиол свобод- ный(Е3); + анкета с заключением гинеколога и данными УЗИ( оплачивается отдельно) |
650 |
Гормоны надпочечниковой системы | |
Кортизол | 260 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 280 |
Адренокортикотропный гормон(АКТГ) | 520 |
Андростендион | 380 |
Андростендион глюкуронид | 1100 |
Альдостерон | 1100 |
Ренин (прямое определение) | 970 |
Ренин/Альдостерон | 1850 |
Гормоны и маркёры поджелудочной железы | |
Инсулин | 320 |
С-пептид | 330 |
Проинсулин | 960 |
Гормоны и маркёры желудка | |
Гастрин-17 базальный | 620 |
Гастрин-17 стимулированный | 2260 |
Гормоны роста | |
Соматотропный гормон(СТГ) | 600 |
Инсулиноподобный фактор роста 1(ИПФР-1;
Соматомедин С) |
900 |
Гормоны жировой ткани | |
Лептин | 850 |
Биогенные амины | |
Серотонин | 1100 |
Гистамин | 1370 |
Гормоны эритропоэза и маркёры анемии | |
Эритропоэтин | 1000 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 400 |
Маркеры опухолевого роста | |
Альфа-фетопротеин(АФП) | 300 |
Простатический специфический антиген общий
(ПСА общий) |
300 |
Простатический специфический антиген свобод-
ный(ПСА свободный) |
300 |
Раково-эмбриональный антиген(РЭА) | 320 |
Антиген плоскоклеточный карциномы (SCC) | 900 |
СА 125 | 350 |
НЕ-4 | 800 |
Определение риска развития опухоли яичников
(НЕ4 + СА125) |
970 |
СА 15-3 | 350 |
СА 72-4 | 570 |
СА 242 | 1100 |
СА 19-9 | 400 |
Cyfra-21-1 | 670 |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 750 |
Белок S-100 | 1500 |
Кислая фосфатаза общая | 150 |
Диагностика инфекций( инфекционная серология) | |
Инфекции для госпитализации- скрининг
(комплексное исследование): ВИЧ-Комбо(Ат к ВИЧ1,2+АГ), Ат к Treponema pallidum (lgG+lgM), HBsAg(Гепатит В), Ат к вирусу гепатита С (Анти- HCV,суммарные) |
700 |