Перечень услуг и цены
на лабораторные исследования мочи
(Стоимость указаны в рублях)
| Наименование услуги | Цена |
| Общий анализ мочи | 300 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 450 |
| Общий анализ мочи – «3-х стаканная проба» | 800 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 200 |
| Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 300 |
| Белки в моче | |
| Общий белок (разовая порция) | 120 |
| Общий белок в суточной моче | 120 |
| Микроальбумин (разовая порция) | 240 |
| Микроальбумин в суточной моче | 240 |
| Электрофорез белков мочи | 1000 |
| Бета-2 Микроглобулин (разовая порция) | 650 |
| Биохимические исследования мочи | |
| Глюкоза (разовая порция) | 120 |
| Глюкоза в суточной моче | 120 |
| Альфа-амилаза (разовая порция) | 140 |
| Альфа-амилаза панкреатическая (разовая порция) | 180 |
| Креатинин (разовая порция) | 120 |
| Креатинин в суточной моче | 120 |
| Мочевина (разовая порция) | 120 |
| Мочевина в суточной моче | 120 |
| Мочевая кислота (разовая порция) | 120 |
| Мочевая кислота в суточной моче | 120 |
| Калий, Натрий, Хлориды (разовая порция) | 150 |
| Калий, Натрий, Хлориды в суточной моче | 150 |
| Кальций в суточной моче | 150 |
| Фосфор в моче (разовая порция) | 150 |
| Фосфор в суточной моче | 150 |
| Магний в моче (разовая порция) | 140 |
| Магний в суточной моче | 140 |
| Оксалаты в суточной моче | 1350 |
| Гормоны и метаболиты в моче | |
| Кортизол в суточной моче | 380 |
| С-пептид в суточной моче | 380 |
| Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1250 |
| Метанефрины свободные в суточной моче | 1250 |
| Норметанефрины (свободные и связанные) в суточной моче | 1250 |
| Норметанефрины свободные в суточной моче | 1250 |
| Адреналин в суточной моче | 1250 |
| Норадреналин в суточной моче | 1250 |
| Дофамин в суточной моче | 1250 |
| 5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 3200 |
| Стероидный профиль суточной мочи: андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон,
эпиандростерон |
2000 |
| Серотонин в суточной моче | 900 |
| Гистамин в суточной моче | 1250 |
| Анализ содержания отдельных элементов в моче | |
| Алюминий в моче | 550 |
| Бор в моче | 550 |
| Селен в моче | 550 |
| Свинец в моче | 550 |
| Литий в моче | 550 |
| Кремний в моче | 550 |
| Титан в моче | 550 |
| Хром в моче | 550 |
| Марганец в моче | 550 |
| Кобальт в моче | 550 |
| Никель в моче | 550 |
| Медь в моче | 550 |
| Цинк в моче | 550 |
| Мышьяк в моче | 550 |
| Молибден в моче | 550 |
| Кадмий в моче | 550 |
| Сурьма в моче | 550 |
| Ртуть в моче | 550 |
| Аминокислоты и другие метаболиты в моче | |
| Аминокислоты в моче (32 показателя ) | 4150 |
| L-карнитин свободный и ОНБ в моче | 4000 |
| Диагностика нарушений пуринового и пиримидинового обмена в суточной моче (20 показателей) | 6300 |
| Метаболизм жирных и органических кислот в моче | |
| Органические кислоты в моче | 4150 |
| Наркотические и психоактивные вещества в моче | |
| Каннабиноиды | 900 |
| Кокаин | 900 |
| Метамфетамин | 900 |
| Опиаты | 900 |
| Амфетамин | 900 |
| Вредные привычки (комплексное исследование) | 3300 |