Перечень услуг и цены
На лабораторные исследования
В ООО «Ситилаб-Яр»
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена |
| ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Общий анализ крови (CBC/Diff — 5 фракций лейкоцитов) | 210 |
| Ретикулоциты (проточная цитофлюориметрия) | 210 |
| СОЭ (по Вестергрен) | 157,5 |
| Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 157,5 |
| !ПРОФИЛЬ Клинический анализ крови | 315 |
| Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 735 |
| Общий анализ крови (CBC/Diff — 5 фракций лейкоцитов) — капиллярная кровь | 0 |
| Ретикулоциты (проточная цитофлюориметрия) — капиллярная кровь | 0 |
| СОЭ (по Вестергрен) — капиллярная кровь | 0 |
| Лейкоцитарная формула (микроскопия) — капиллярная кровь | 0 |
| Определение базофильной зернистости эритроцитов в крови — ПРОФОСМОТР | 0 |
| Общий анализ крови (CBC) — профосмотр | 0 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой — профосмотр | 0 |
| ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |
| Группа крови + резус фактор(RhD) | 388,5 |
| Антигены системы Kell | 388,5 |
| Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая анти-резус Ат) | 367,5 |
| Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C, c, E, e, CW, K и k) | 472,5 |
| Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | 472,5 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
| Ферменты | |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 126 |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 126 |
| ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 126 |
| Щелочная фосфатаза | 126 |
| Холинэстераза | 178,5 |
| ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 178,5 |
| Альфа-амилаза | 157,5 |
| Альфа-амилаза панкреатическая | 157,5 |
| Липаза | 189 |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 126 |
| ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 147 |
| Креатинфосфокиназа | 178,5 |
| Креатинфосфокиназа MB-фракция | 682,5 |
| Кислая фосфатаза общая | 157,5 |
| Субстраты | |
| Креатинин | 126 |
| Мочевина | 126 |
| Мочевая кислота | 126 |
| Билирубин общий | 126 |
| Билирубин прямой (коньюгированный) | 126 |
| Билирубин непрямой | 189 |
| Желчные кислоты | 735 |
| Обмен белков | |
| Общий белок в крови | 126 |
| Альбумин (абс) | 126 |
| Цистатин C | 1260 |
| Белковые фракции (электрофорез) | 336 |
| Обмен углеводов | |
| Глюкоза | 126 |
| Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 315 |
| Фруктозамин | 315 |
| Профиль Глюкозотолерантный тест сокращенный | 262,5 |
| Профиль Глюкозотолерантный тест базовый | 346,5 |
| Профиль Глюкозотолерантный тест расширенный | 1207,5 |
| !ПРОФИЛЬ Индекс HOMA-IR | 388,5 |
| Лактат (молочная кислота) | 399 |
| Обмен липидов | |
| Холестерин общий | 136,5 |
| Триглицериды | 136,5 |
| Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 147 |
| Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 157,5 |
| Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | 262,5 |
| Индекс атерогенности | 231 |
| Липопротеин (a), Lp(a) | 504 |
| Аполипопротеин А1 | 262,5 |
| Аполипопротеин В | 262,5 |
| Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 2730 |
| Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 2730 |
| Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 4410 |
| Электролиты и микроэлементы | |
| Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 168 |
| Кальций ионизированный (Ca++) | 189 |
| Кальций общий (Ca) | 126 |
| Фосфор (Р) | 126 |
| Магний | 126 |
| Обмен железа | |
| Железо сывороточное | 147 |
| Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 189 |
| Трансферрин | 367,5 |
| Ферритин | 451,5 |
| Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 315 |
| Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 1365 |
| Индекс насыщения трансферина железом | 367,5 |
| Витамины | |
| Витамин В12 | 420 |
| Фолиевая кислота (фолаты) | 420 |
| 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 766,5 |
| Витамин D: 25-OH D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-OH D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО | 3517,5 |
| Специфические белки | |
| С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 210 |
| Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 210 |
| Ревматоидный фактор | 210 |
| Альфа-1-антитрипсин | 472,5 |
| Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 756 |
| Преальбумин | 420 |
| Гаптоглобин | 493,5 |
| Церулоплазмин | 483 |
| Гомоцистеин | 577,5 |
| Бета-2-Микроглобулин | 735 |
| Альфа-2 Макроглобулин | 472,5 |
| Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 871,5 |
| Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 871,5 |
| Прокальцитонин | 1260 |
| Неоптерин | 1470 |
| NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 1155 |
| Тропонин I | 892,5 |
| Миоглобин | 630 |
| КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Коагулограмма | 504 |
| Коагулограмма расширенная | 1050 |
| Протромбин (по Квику) + МНО | 189 |
| АЧТВ | 178,5 |
| Тромбиновое время | 189 |
| Фибриноген | 199,5 |
| Антитромбин III | 231 |
| Д-Димер | 546 |
| Протеин S | 1785 |
| Протеин С | 871,5 |
| Волчаночный антикоагулянт | 598,5 |
| Фактор Виллебранда | 840 |
| АНАЛИЗЫ МОЧИ | |
| Общий анализ мочи | 315 |
| !ПРОФИЛЬ! Анализ мочи по Зимницкому | 472,5 |
| Общий анализ мочи — «3-х стаканная проба» | 840 |
| 210 | |
| Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 315 |
| Белки в моче | |
| Общий белок в моче (разовая порция) | 126 |
| Общий белок в суточной моче | 126 |
| Микроальбумин в моче (разовая порция) | 252 |
| Микроальбумин в суточной моче | 252 |
| Электрофорез белков мочи Профиль | 1050 |
| Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 682,5 |
| Биохимические исследования мочи | |
| Глюкоза в моче (разовая порция) | 126 |
| Глюкоза в суточной моче | 126 |
| Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 147 |
| Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 189 |
| Креатинин в моче | 126 |
| Креатинин в суточной моче | 126 |
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 168 |
| Мочевина в моче (разовая порция) | 126 |
| Мочевина в суточной моче | 126 |
| Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 126 |
| Мочевая кислота в суточной моче | 126 |
| Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 157,5 |
| Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 157,5 |
| Кальций в суточной моче | 157,5 |
| Кальций в моче | 157,5 |
| Фосфор в моче (разовая порция) | 157,5 |
| Фосфор в суточной моче | 157,5 |
| Магний в моче (разовая порция) | 147 |
| Магний в суточной моче | 147 |
| Оксалаты в моче суточной | 1417,5 |
| Исследование литогенных субстанций разовой мочи (кальций, магний, мочевая кислота, фосфор, оксалаты, цитраты, креатинин, рН) | 2152,5 |
| Исследование литогенных субстанций суточной мочи (кальций, магний, мочевая кислота, фосфор, оксалаты, цитраты, креатинин, рН) | 2205 |
| Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 1942,5 |
| Гормоны и метаболиты в моче | |
| Кортизол в суточной моче | 399 |
| С-пептид в моче | 399 |
| Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1312,5 |
| Метанефрины свободные в суточной моче | 1312,5 |
| Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1312,5 |
| Норметанефрины свободные в суточной моче | 1312,5 |
| Адреналин в суточной моче | 1312,5 |
| Норадреналин в суточной моче | 1312,5 |
| Дофамин в суточной моче | 1312,5 |
| 5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 3360 |
| Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон, тестостерон | 2100 |
| Серотонин в суточной моче | 945 |
| Гистамин в суточной моче | 1312,5 |
| Катехоламины — 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), моча | 2887,5 |
| Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОМе-Е1, 4-ОН-Е1, прегнандиол и расчет соотношений в моче | 6300 |
| ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Щитовидная железа | |
| ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 231 |
| Т4 свободный | 231 |
| Т3 свободный | 231 |
| Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 336 |
| Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 336 |
| Ат к рецепторам ТТГ | 997,5 |
| Тиреоглобулин | 367,5 |
| Общий Т4 | 252 |
| Общий Т3 | 252 |
| Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1155 |
| Половые гормоны и белки | |
| Пролактин | 252 |
| Макропролактин | 819 |
| Лютеинизирующий гормон | 252 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 252 |
| Эстрадиол Е2 | 262,5 |
| Эстриол свободный (Е3) | 462 |
| Прогестерон | 315 |
| 17 — OH — прогестерон | 357 |
| Ингибин В | 1260 |
| Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1207,5 |
| 1,00 | 252 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 336 |
| Профиль Индекс свободных андрогенов, свободный тестостерон | 525 |
| Тестостерон свободный | 577,5 |
| Дигидротестостерон | 682,5 |
| Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 252 |
| Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 871,5 |
| Плацентарный лактоген | 735 |
| Профиль Маркеры преэклампсии | 4462,5 |
| Свободная бета-субъединица ХГЧ | 577,5 |
| Пренатальная биохимическая диагностика | |
| Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 — 13 недель + 6 дней) | 1890 |
| Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 — 19 недель + 6 дней) | 682,5 |
| Пренатальный скрининг (10-13 недель) — PRISCA | 1071 |
| Пренатальный скрининг (14-20 недель) — PRISCA | 1102,5 |
| Гормоны надпочечниковой системы | |
| Кортизол | 273 |
| Кортизол в слюне | 735 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 294 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | 546 |
| Андростендион | 399 |
| Андростендиол глюкуронид | 1155 |
| Альдостерон сыворотка | 1155 |
| Ренин (прямое определение) | 1018,5 |
| Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) | 1942,5 |
| Гормоны и маркёры поджелудочной железы | |
| Инсулин | 336 |
| С-пептид | 346,5 |
| Ат к бета-клеткам поджелудочной железы | 1039,5 |
| Ат к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1207,5 |
| Ат к инсулину | 924 |
| Проинсулин | 1008 |
| Гормоны и маркёры желудка | |
| Гастрин-17 Стимулированный | 2373 |
| Пепсиноген-I | 892,5 |
| Пепсиноген-II | 840 |
| Гастропанель | 5250 |
| Гастропанель расширенная | 7245 |
| Гормоны и маркёры костного метаболизма (остеопороз) | |
| Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 367,5 |
| Кальцитонин | 882 |
| Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 1470 |
| Остеокальцин | 630 |
| С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 630 |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1417,5 |
| Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща, диагностика остеоартроза) | 1890 |
| Гормоны рост | |
| Соматотропный гормон (СТГ) | 630 |
| Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 945 |
| Гормоны жировой ткани | |
| Лептин | 892,5 |
| Биогенные амины | |
| Серотонин | 1155 |
| Гистамин | 1438,5 |
| Катехоламины — 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), кровь | 2100 |
| Гормоны эритропоэза и маркёры анемии | |
| Эритропоэтин | 1050 |
| МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА | |
| Альфафетопротеин (АФП) | 315 |
| Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 315 |
| Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 315 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 336 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 945 |
| CA 125 | 367,5 |
| HE-4 | 840 |
| Рак яичников(HE-4+CA125) | 1018,5 |
| CA 15-3 | 367,5 |
| CA 72-4 | 598,5 |
| CA 242 | 1155 |
| CA 19-9 | 420 |
| Cyfra-21-1 | 703,5 |
| Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 787,5 |
| Белок S-100 | 1575 |
| Диагностика миеломной болезни | 4935 |
| UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 3150 |
| Индекс здоровья простаты (phi индекс). Оценка риска наличия рака предстательной железы | 5040 |
| ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ | |
| ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ | |
| ВИЧ-инфекция(HIV) | |
| ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 241,5 |
| Антитела к ВИЧ-1,2+антиген р24 (ИФА) | 0 |
| Вирус гепатита А (HAV) | |
| Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 472,5 |
| Ат к вирусу гепатита А общие (анти-HAV) | 787,5 |
| Вирус гепатита В (HBV) | |
| HВsAg (антиген «s» вируса гепатита В) | 189 |
| HBsAg (антиген «s» вируса гепатита B) количественный | 840 |
| Анти-HBs Ат суммарные (к «s» антигену вируса гепатита В) | 315 |
| Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 714 |
| Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 1155 |
| HВeAg (антиген «е» вируса гепатита В) | 504 |
| Анти-Hbe Ат суммарные (к «е» антигену вируса гепатита В) | 535,5 |
| HВsAg вируса гепатита В (ИФА) | 252 |
| Вирус гепатита С (HCV) | |
| Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 346,5 |
| Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | 357 |
| Ат к вирусу гепатита С — иммуноблот подтверждающий | 9450 |
| Суммарные антитела к вирусу гепатита С (ИФА) | 0 |
| АТ к вирусу гепатита C (суммарные), ИФА — ПРОФОСМОТР | 0 |
| АТ к вирусу гепатита C повтор ROCHE (РЕГИОН) | 0 |
| Вирус гепатита D (дельта, HDV) | |
| Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 546 |
| Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | 609 |
| Вирус гепатита Е (HEV) | |
| Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 756 |
| Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 651 |
| Herpes 2 IgG (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 2 типа IgG) | 420 |
| Herpes 1 IgG (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 1 типа IgG) | 420 |
| Herpes (1+2) IgM (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 1 и 2 типа IgM) | 556,5 |
| Цитомегаловирус ( CMV, HHV-5, ЦМВ) | |
| Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 357 |
| Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) | 451,5 |
| Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) | 1365 |
| Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCAIgG) | 546 |
| Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCAIgM) | 525 |
| Ат к ядерному Аг вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV NAIgG) | 525 |
| Ат к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр IgG, EBV EA IgG | 682,5 |
| Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgG (Varicella-Zoster IgG) | 315 |
| Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster IgM) | 1029 |
| Вирус краснухи (Rubella; Rubivirus) | |
| Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 399 |
| Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 420 |
| Вирус кори (Measlesvirus) | |
| Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 483 |
| Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 682,5 |
| Ат к вирусу паротита IgM (Mumps IgM) | 1050 |
| Ат к парвовирусу В19 IgG (Parvovirus B19 IgG) | 766,5 |
| Ат к парвовирусу В19 IgM (Parvovirus B19 IgM) | 945 |
| Вирус клещевого энцефалита | |
| Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 315 |
| Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 735 |
| ИНФЕКЦИИ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ | |
| Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) (возбудитель сифилиса) | 262,5 |
| Ат к Treponema pallidum IgМ (возбудитель сифилиса) | 294 |
| Ат к Treponema pallidum (РПГА, суммарные) (возбудитель сифилиса) | 294 |
| Суммарные антитела к Treponema pallidum (ИФА) | 210 |
| Реакция микропреципитации с нетрепонемным Аг (сифилис RPR) | 199,5 |
| Бактериальные инфекции половых органов | |
| Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgG | 315 |
| Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgA | 315 |
| Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgМ | 315 |
| Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgG | 315 |
| Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgA | 441 |
| Ат к Ureaplasma urealitycum IgG (уреаплазма уреалитикум) | 315 |
| Ат к Ureaplasma urealitycum IgA (уреаплазма уреалитикум) | 420 |
| Ат к белку теплового шока Chlamydia trachomatis IgG (anti-cHSP60-IgG) | 420 |
| Ат к Chlamydia pneumoniae IgG | 315 |
| Ат к Chlamydia pneumoniae IgA | 787,5 |
| Ат к Chlamydia pneumoniae IgМ | 315 |
| Ат к Mycoplasma pneumoniae IgG | 420 |
| Ат к Mycoplasma pneumoniae IgA | 787,5 |
| Ат к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 420 |
| Ат к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша) | 546 |
| Ат к Bordetella pertussis IgM (возбудитель коклюша) | 892,5 |
| Ат к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 451,5 |
| T-SPOT.TB (диагностика латентной и активной туберкулезной инфекции) у детей и взрослых) | 6867 |
| Ат к дифтерийному анатоксину (РПГА, суммарные) | 567 |
| Ат к Helicobacter pylori IgG | 472,5 |
| Helic. Pylory IgG — БЛОТ | 2100 |
| Helic. Pylory IgA — БЛОТ | 2100 |
| Аг Helicobacter pylori в кале | 0 |
| Ат к Vi-антигену (брюшной тиф), РПГА | 367,5 |
| Ат к сальмонеллам (компл. диагностикум; РПГА) | 766,5 |
| Ат к Shigella sonnei (шигелла Зонне, РПГА, суммарные) | 577,5 |
| Ат к Yersinia enterocolitica IgA | 1018,5 |
| Ат к Yersinia enterocolitica IgG | 966 |
| Ат к Shigella flexneri (шигелла Флекснера, РПГА, суммарные) | 577,5 |
| Ат к Yersinia enterocolitica O3; О9 (РПГА, суммарные — иерсиниоз) | 577,5 |
| Ат к Yersinia pseudotuberculosis (РПГА, суммарные — псевдотуберкулёз) | 714 |
| Системные бактериальные инфекции | |
| Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз) | 1260 |
| Ат к Borrelia IgM (болезнь Лайма, боррелиоз) | 1470 |
| Ат к Brucella (РПГА, суммарные — возбудитель бруцеллёза) | 525 |
| ИНФЕКЦИИ ГРИБКОВЫЕ | |
| Ат к Candida albicans IgG | 336 |
| Ат к Aspergilius fumigatus IgG | 451,5 |
| ПАРАЗИТЫ, ГЕЛЬМИНТЫ, ПРОСТЕЙШИЕ | |
| Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 367,5 |
| Ат к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) | 388,5 |
| Авидность Ат IgG к Toxoplasma gondii (Toxoplasma IgG Avidity) | 1575 |
| Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) | 315 |
| Stop-паразит | 924 |
| !Паразиты — расширенный профиль (комплексное исследование) | 2310 |
| Ат к Echinococcus IgG (эхинококк) | 315 |
| Ат к Opisthorchis IgG (описторхи) | 315 |
| Ат к Trichinella IgG (трихинелла) | 315 |
| Ат к Ascaris IgG (аскарида) | 315 |
| Ат к лямблии суммарные (Giadia lamblia) | 315 |
| Ат к Trichomonas vaginalis IgG (трихомонады) | 315 |
| Аг малярийного плазмодия (P.malariae, P.falciparum, P.vivax) | 735 |
| ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Иммуный статус | |
| Профиль Иммунный статус (комплексное исследование) | 4462,5 |
| Профиль Иммунный статус (расширенное комплексное исследование) | 8295 |
| Клеточный иммунитет | |
| Субпопуляции лимфоцитов (комплекс) | 3097,5 |
| Фагоцитоз | 2100 |
| Клеточный иммунитет- комплексное исследование (включает субпопуляции лимфоцитов и фагоцитоз) | 5040 |
| Гуморальный иммунитет | |
| Иммуноглобулин G (Ig-G) | 210 |
| Иммуноглобулин M (IgM) | 210 |
| Иммуноглобулин A (IgA) | 210 |
| Иммуноглобулин Е (IgE) | 336 |
| Иммуноэлектрофорез | 2047,5 |
| Иммуноэлектрофорез | 3570 |
| Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК — С1q) | 567 |
| С3 компонент комплемента | 472,5 |
| С4 компонент комплемента | 472,5 |
| Эстеразный ингибитор С1 комплемента — общий | 535,5 |
| Эстеразный ингибитор С1 комплемента — функциональный | 2625 |
| Гуморальный иммунитет (комплексное исследование, включает С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины IgА, IgМ, IgG, IgE, циркулирующие иммунные комплексы, С-реактивный белок) | 1995 |
| Интерлейкин 1-бета | 1680 |
| Интерлейкин 6 | 1155 |
| Интерлейкин 8 | 1680 |
| Интерлейкин 10 | 1680 |
| Интерфероновый статус | |
| Интерфероновый статус (комплекс) | 2205 |
| Циклоферон | 577,5 |
| Неовир | 577,5 |
| Амиксин | 577,5 |
| Кагоцел | 577,5 |
| Интрон | 577,5 |
| Роферон | 577,5 |
| Ингарон (гаммаферон) | 577,5 |
| Реальдирон | 577,5 |
| Реаферон | 577,5 |
| Иммунал | 577,5 |
| Полиоксидоний | 577,5 |
| Галавит | 577,5 |
| Иммунофан | 577,5 |
| Иммуномакс | 577,5 |
| Ликопид | 577,5 |
| Т-активин | 577,5 |
| Тимоген | 577,5 |
| АУТОИММУННАЯ ПАТОЛОГИЯ | |
| ПРОФИЛЬ! Скрининг СКВ | 4725 |
| Антинуклеарные Ат (ANA-скрининг, полуколич.) | 682,5 |
| Ат к односпиральной ДНК (anty-ssDNA) | 1155 |
| Ат к 2-х спиральной ДНК IgG (dsDNA) (колич.) | 546 |
| Ат к экстрагируемым ядерным Аг | 808,5 |
| Ат к протромбину классов IgG и IgM, сумм. | 1942,5 |
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 840 |
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgG (АНЦА) методом нРИФ | 997,5 |
| Антитела к эндотелиальным клеткам (HUVEC) | 1260 |
| Антитела к миелопероксидазе | 997,5 |
| Антитела к протеиназе-3 (анти-PR-3) | 997,5 |
| Процент гликозилирования ферритина (с-м маркрофагальной активации) | 1522,5 |
| Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) | 1102,5 |
| Антинуклеарные Ат (иммуноблот, комплекс) | 5407,5 |
| Ат к нуклеосомам IgG | 997,5 |
| Скрининг болезней соединительной ткани | 3150 |
| Антинейтрофильные Ат и Ат к базальной мембране гломерул почки | 1260 |
| Антинейтрофильные Ат (расширенная панель) | 2940 |
| Ат при миозитах (иммуноблот, комплекс) | 2835 |
| Ат к C1q фактору комплемента | 1575 |
| Диагностика гранулематозных васкулитов | 3360 |
| !Диагностика аутоиммунного поражения почек, | 1732,5 |
| Маркеры ревматоидного артрита | |
| Ат к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-CCP) | 1260 |
| Ат к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1155 |
| Ревматоидный фактор IgA | 1008 |
| Антикератиновые антитела (АКА) | 1260 |
| Антитела к Sa-антигену (виментину) | 1260 |
| Диагностика серонегативного ревматоидного артрита | 2205 |
| Дифференциальная диагностика серонегативных артропатий и ювенильного РА | 1417,5 |
| Маркеры Антифосфолипидного синдрома | |
| Ат к фосфолипидам IgG суммарные | 630 |
| Ат к фосфолипидам IgM суммарные | 630 |
| Ат к кардиолипину IgG | 1050 |
| Ат к кардиолипину IgM | 1102,5 |
| Ат к бета2-гликопротеину IgG | 1050 |
| Ат к бета2-гликопротеину IgM | 1102,5 |
| Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома | 4095 |
| Иммуноблот антифосфолипидных антител IgG, IgM (АКЛ, АБ2ГП, Анн5, аПТ; 6 кофакторных антител к фосфатидил-серину, глицеролу, холину, ЭА, инозитолу, фос. кислоте) | 4410 |
| Маркеры аутоиммунных заболеваний ЖКТ | |
| !Диагностика аутоиммунных заболеваний печени, комплексное расширенное исследовани | 3885 |
| Ат при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ | 3150 |
| Ат к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgA | 787,5 |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgG | 787,5 |
| Антитела к глиадину IgA | 630 |
| Антитела к глиадину IgG | 630 |
| Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgA | 787,5 |
| Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG | 787,5 |
| !Диагностика целиакии-скрининг | 2467,5 |
| Антиретикулиновые Ат классов IgG и IgA (АРА) (РнИФ) | 892,5 |
| !Дифференциальная диагностика болезни Крона и неспецифического язвенного колита | 7455 |
| Ат к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) класса IgG | 945 |
| Ат к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) класса IgA | 945 |
| Ат к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 945 |
| Антитела к гладким мышцам АГМА (нРИФ) | 997,5 |
| Антитела к фактору Кастла — внутреннему фактору (АВФ) | 997,5 |
| Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (anti-ASGPR) IgG (диагностика аутоиммунного гепатита) | 1470 |
| Антитела к бокаловидным клеткам кишечника | 1155 |
| АутоАт к Аг печени/поджелудочной железы + Ат к гладкой мускулатуре | 2835 |
| Ат к тирозин-фосфатазе (анти-IA2) | 1995 |
| Определение концентрации IgG4 подкласса иммуноглобулинов | 1680 |
| Антимитохондриальные антитела (АМА-М2) | 1050 |
| Маркеры аутоиммунных заболеваний кожи | |
| Ат к десмосомам кожи (АДА) | 1312,5 |
| Ат к базальной мембране кожи (АБМ) | 1312,5 |
| Ат к скелетным мышцам (диагностика миастении) | 1050 |
| Антитела к аквапорину-4 (NMO) IgG | 2415 |
| Ат к ганглиозидам (IgG+IgM) в сыворотке (комплекс, иммуноблот) | 6300 |
| Ат к ганглиозидам IgG в сыворотке-иммуноблот | 3255 |
| Ат к ганглиозидам IgM в сыворотке-иммуноблот | 3255 |
| Ат к ганглиозидам IgG в ликворе-иммуноблот | 3255 |
| Ат к стероидпродуцирующим клеткам надпочечников | 1365 |
| Антиспермальные антитела в сыворотке суммарные (MAR-тест) | 1365 |
| Ат к текальным клеткам яичника | 1050 |
| Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичника (АСПК-Ovary) | 1470 |
| Антитела к сперматозоидам (рРИФ) | 1470 |
| Ат к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1102,5 |
| Антиовариальные Ат суммарные | 1575 |
| Ат к стероидпродуцирующим клеткам плаценты | 1627,5 |
| Антитела к ХГЧ IgM | 735 |
| Антитела к ХГЧ IgG | 735 |
| Дополнительные аутоиммунные исследования | |
| Ат к миокарду (АСМ) | 945 |
